Cuatro casos reales con distintas estructuras de costos. Leé cada gráfico, completá las tablas, respondé las preguntas y construí el análisis comparativo.
| Alquiler del salón | $800.000/mes |
| Sueldos base | $1.000.000/mes |
| Servicios (mixtos) | $300.000/mes |
| CF Total | $2.100.000 |
| Ingredientes + envase | $3.500/plato |
| CVu | $3.500/plato |
| Precio de venta | $7.000/plato |
| CMu (PV − CVu) | $3.500/plato |
| Platos vendidos | 850 |
| Situación | ↑ Sobre el PE |
| Leasing del truck | $250.000/mes |
| Seguros y permisos | $230.000/mes |
| CF Total | $480.000 |
| Ingredientes | $1.600/unidad |
| Gas + descartables | $400/unidad |
| CVu | $2.000/unidad |
| Precio de venta | $4.000/unidad |
| CMu | $2.000/unidad |
| Unidades vendidas | 140 |
| Situación | ↓ Bajo el PE |
| Amort. hornos industriales | $1.500.000/mes |
| Personal de producción | $1.500.000/mes |
| Local y servicios | $500.000/mes |
| CF Total | $3.500.000 |
| Harina, grasa, levadura | $650/kg |
| Gas de producción | $150/kg |
| CVu | $800/kg |
| Precio de venta promedio | $2.200/kg |
| CMu | $1.400/kg |
| Kg producidos/vendidos | 4.200 |
| Situación | ↑ Sobre el PE |
| Personal base | $1.500.000/mes |
| Equip. y logística | $1.300.000/mes |
| CF Total | $2.800.000 |
| Comida premium | $4.000/cubierto |
| Servicio eventual | $1.000/cubierto |
| CVu | $5.000/cubierto |
| Precio de venta | $13.000/cubierto |
| CMu | $8.000/cubierto |
| 🟠 Temp. Baja | 200 cubiertos |
| Resultado baja | PÉRDIDA |
| 🟡 Temp. Alta | 580 cubiertos |
| Resultado alta | GANANCIA |
Completá las celdas marcadas en gris usando los datos de los gráficos y tus cálculos anteriores.
| Negocio | CF Total | CVu | PV | CMu | PE (unidades) | Prod. Actual | Zona | Resultado ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍽️ El Fogón | $2.100.000 | $3.500 | $7.000 | 850 | GANANCIA | |||
| 🚚 La Rueda | $480.000 | $2.000 | $4.000 | 140 | PÉRDIDA | |||
| 🥖 El Horno Mayor | $3.500.000 | $800 | $2.200 | 4.200 kg | GANANCIA | |||
| 🎪 La Gran Mesa (alta) | $2.800.000 | $5.000 | $13.000 | 580 | GANANCIA |